ChBE Equipment Booking
ICP-OES(E8 03-01) time table
| November 2026 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
9 - Slot 1: 09:00 (1.00h) Holiday
- Slot 2: 10:00 (1.00h) Holiday
- Slot 3: 11:00 (1.00h) Holiday
- Slot 4: 12:00 (1.00h) Holiday
- Slot 5: 13:00 (1.00h) Holiday
- Slot 6: 14:00 (1.00h) Holiday
- Slot 7: 15:00 (1.00h) Holiday
- Slot 8: 16:00 (1.00h) Holiday
| 10 - Slot 1: 09:00 (1.00h) Not Available
- Slot 2: 10:00 (1.00h) Available
- Slot 3: 11:00 (1.00h) Available
- Slot 4: 12:00 (1.00h) Not Available
- Slot 5: 13:00 (1.00h) Not Available
- Slot 6: 14:00 (1.00h) Not Available
- Slot 7: 15:00 (1.00h) Not Available
- Slot 8: 16:00 (1.00h) Not Available
| 11 - Slot 1: 09:00 (1.00h) Maintenance
- Slot 2: 10:00 (1.00h) Zhang, Yichi
- Slot 3: 11:00 (1.00h) Maintenance
- Slot 4: 12:00 (1.00h) Not Available
- Slot 5: 13:00 (1.00h) Not Available
- Slot 6: 14:00 (1.00h) Not Available
- Slot 7: 15:00 (1.00h) Ziyang, Huang
- Slot 8: 16:00 (1.00h) Ziyang, Huang
| 12 - Slot 1: 09:00 (1.00h) Maintenance
- Slot 2: 10:00 (1.00h) yan, tingting
- Slot 3: 11:00 (1.00h) Maintenance
- Slot 4: 12:00 (1.00h) Not Available
- Slot 5: 13:00 (1.00h) Not Available
- Slot 6: 14:00 (1.00h) Not Available
- Slot 7: 15:00 (1.00h) Not Available
- Slot 8: 16:00 (1.00h) Not Available
| 13 - Slot 1: 09:00 (1.00h) Maintenance
- Slot 2: 10:00 (1.00h) SHARMA, KRITIKA
- Slot 3: 11:00 (1.00h) Maintenance
- Slot 4: 12:00 (1.00h) Not Available
- Slot 5: 13:00 (1.00h) Not Available
- Slot 6: 14:00 (1.00h) Not Available
- Slot 7: 15:00 (1.00h) Maintenance
- Slot 8: 16:00 (1.00h) Maintenance
| 14 | 15 |
16 - Slot 1: 09:00 (1.00h) Available
- Slot 2: 10:00 (1.00h) Available
- Slot 3: 11:00 (1.00h) Available
- Slot 4: 12:00 (1.00h) Not Available
- Slot 5: 13:00 (1.00h) Not Available
- Slot 6: 14:00 (1.00h) Not Available
- Slot 7: 15:00 (1.00h) Available
- Slot 8: 16:00 (1.00h) Available
| 17 - Slot 1: 09:00 (1.00h) Available
- Slot 2: 10:00 (1.00h) Zhang, Yichi
- Slot 3: 11:00 (1.00h) Available
- Slot 4: 12:00 (1.00h) Not Available
- Slot 5: 13:00 (1.00h) Not Available
- Slot 6: 14:00 (1.00h) Not Available
- Slot 7: 15:00 (1.00h) Available
- Slot 8: 16:00 (1.00h) Available
| 18 - Slot 1: 09:00 (1.00h) Available
- Slot 2: 10:00 (1.00h) Zhang, Yichi
- Slot 3: 11:00 (1.00h) Available
- Slot 4: 12:00 (1.00h) Not Available
- Slot 5: 13:00 (1.00h) Not Available
- Slot 6: 14:00 (1.00h) Not Available
- Slot 7: 15:00 (1.00h) Available
- Slot 8: 16:00 (1.00h) Available
| 19 - Slot 1: 09:00 (1.00h) Available
- Slot 2: 10:00 (1.00h) yan, tingting
- Slot 3: 11:00 (1.00h) Available
- Slot 4: 12:00 (1.00h) Not Available
- Slot 5: 13:00 (1.00h) Not Available
- Slot 6: 14:00 (1.00h) Not Available
- Slot 7: 15:00 (1.00h) Available
- Slot 8: 16:00 (1.00h) Available
| 20 - Slot 1: 09:00 (1.00h) Available
- Slot 2: 10:00 (1.00h) Available
- Slot 3: 11:00 (1.00h) Available
- Slot 4: 12:00 (1.00h) Not Available
- Slot 5: 13:00 (1.00h) Not Available
- Slot 6: 14:00 (1.00h) Not Available
- Slot 7: 15:00 (1.00h) Available
- Slot 8: 16:00 (1.00h) Available
| 21 | 22 |
Booking ICP-OES slots
- slot available
- slot booked
- slot not available
- slot for student operator