ChBE Equipment Booking


XPS(E5 03-32) time table

Booking XPS slots

  • slot available
  • slot booked
  • slot not available
  • slot for student operator
September 2024
MonTueWedThuFriSatSun
23
  • Slot 1: 09:30 (1.50h) Not Available
  • Slot 2: 11:00 (1.50h) Not Available
  • Slot 3: 14:00 (1.50h) Not Available
  • Slot 4: 15:30 (1.50h) Not Available
24
  • Slot 1: 09:30 (1.50h) Lim, Kang Hui
  • Slot 2: 11:00 (1.50h) Yip, Li Xian
  • Slot 3: 14:00 (1.50h) Inter_dept
  • Slot 4: 15:30 (1.50h) shaohai, Li
25
  • Slot 1: 09:30 (1.50h) CHAOLONG, WEI
  • Slot 2: 11:00 (1.50h) HONG, JIE
  • Slot 3: 14:00 (1.50h) HONG, JIE
  • Slot 4: 15:30 (1.50h) Yip, Li Xian
26
  • Slot 1: 09:30 (1.50h) Wang, Yuqing
  • Slot 2: 11:00 (1.50h) Yip, Li Xian
  • Slot 3: 14:00 (1.50h) Zhang, Mingyue
  • Slot 4: 15:30 (1.50h) Zhang, Mingyue
27
  • Slot 1: 09:30 (1.50h) Hu, Yukun
  • Slot 2: 11:00 (1.50h) CHEN, Jinxi
  • Slot 3: 14:00 (1.50h) CHEN, Jinxi
  • Slot 4: 15:30 (1.50h) CHEN, Jinxi
28
29
30
  • Slot 1: 09:30 (1.50h) Wang, Yuqing
  • Slot 2: 11:00 (1.50h) Wang, Yuqing
  • Slot 3: 14:00 (1.50h) CHAOLONG, WEI
  • Slot 4: 15:30 (1.50h) Nguyen, Phuc
1
  • Slot 1: 09:30 (1.50h) Liu, Zhenghan
  • Slot 2: 11:00 (1.50h) Wang, Sikai
  • Slot 3: 14:00 (1.50h) Liu, Zhenghan
  • Slot 4: 15:30 (1.50h) shaohai, Li
2
  • Slot 1: 09:30 (1.50h) Nguyen, Phuc
  • Slot 2: 11:00 (1.50h) Khan, Mohammad Shahnawaz
  • Slot 3: 14:00 (1.50h) Zhou, Jianhua
  • Slot 4: 15:30 (1.50h) Zhou, Jianhua
3
  • Slot 1: 09:30 (1.50h) Not Available
  • Slot 2: 11:00 (1.50h) Not Available
  • Slot 3: 14:00 (1.50h) Not Available
  • Slot 4: 15:30 (1.50h) Not Available
4
  • Slot 1: 09:30 (1.50h) Not Available
  • Slot 2: 11:00 (1.50h) Not Available
  • Slot 3: 14:00 (1.50h) Not Available
  • Slot 4: 15:30 (1.50h) Not Available
5
6